С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в образовательное учреждение
Время прихода | Классы |
8.00 – 8.20 | 1, 4 классы (6 классов) 162 человек |
8.20 – 8.30 | 3 классы (3 класса) 79 человек |
13.00 | 2 классы (3 класса) – 83 человек |
8.00 – 8.20 | 5, 9, 11 классы (9 классов) – 245 человек |
8.20 – 8.30 | 6, 7 классы (8 классов) – 197 человек |
8.50 – 9.00 | 8, 10 классы (6 классов) – 154 человека |
В целях максимального разобщения классов составлено расписание звонков
1 смена
№ урока | 1 класс (8.00) | 4, 5, 9, 11 классы (8.00) | 3 классы (8.20) | 6, 7 классы (8.20) | 8, 10 классы (9.00) | ||||||
Время урока | Перемена | Время урока | Перемена | Время урока | Перемена | Время урока | Перемена | Время урока | Перемена | ||
1. | 8.00-8.35 | 8.35-8.45 | 8.00-8.45 | 8.45-8.55 | 8.20-9.05 | 9.05-09.15 | 8.20-9.05 | 9.05-09.15 | 9.00-9.45 | 9.45-9.55 | |
2. | 8.45-9.20 | 9.20-9.35 | 8.55-9.40 | 9.40-9.50 | 09.15-10.00 | 10.00-10.10 | 09.15-10.00 | 10.00-10.10 | 9.55-10.40 | 10.40-10.50 | |
3. | 9.35-10.10 | 10.10-10.25 | 9.50-10.35 | 10.35-10.50 | 10.10-10.55 | 10.55-11.15 | 10.10-10.55 | 10.55-11.15 | 10.50-11.35 | 11.35-11.50 | |
4. | 10.25-11.00 | 11.00-11.20 | 10.50-11.35 | 11.35-11.55 | 11.15-12.00 | 12.00-12.20 | 11.15-12.00 | 12.00-12.20 | 11.50-12.35 | 12.35-12.50 | |
5. | 11.55-12.40 | 12.40-13.00 | 12.20-13.05 | 13.05-13.15 | 12.20-13.05 | 13.05-13.15 | 12.50-13.35 | 13.35-13.55 | |||
6. | 13.00-13.45 | 13.45-13.55 | 13.15-14.00 | 14.00-14.10 | 13.55-14.40 | 14.40-14.50 | |||||
7. | 13.55-14.40 | 14.40-14.50 | 14.10-14.55 | 14.50-15.35 |
2 смена
№ урока | 2 класс (12.30) | |
Время урока | Перемена | |
1. | 12.30-13.15 | 13.15-13.25 |
2. | 13.25-14.10 | 14.10-14.30 |
3. | 14.30-15.15 | 15.15-15.25 |
4. | 15.25-16.10 | 16.10-16.20 |
5. | 16.20-17.05 |
За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).
В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом.
Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку и технологии, физике, химии, биологии будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.
Группы внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся будут организованы строго по классам.
Проведение массовых мероприятий запрещено.
Организация завтраков и обедов организовано строго по графику посещения каждым классом.
График посещения столовой в 2020-2021 учебном году
Наименование | Время посещения | Классы |
Завтрак (начальная школа) | 8.35 – 8.45 | 1 классы |
Обед (начальная школа) | 10.55 – 11.15 | 3 классы |
11.00 – 11.20 | 1 классы | |
11.35 – 11.55 | 4 классы | |
14.10 – 14.30 | 2 классы | |
Обед | 11.35 – 11.55 | 5 классы |
12.40 – 13.00 | 9, 11 классы | |
13.05 – 13.15 | 6, 7 классы | |
13.35 – 13.55 | 8, 10 классы |
Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
Как будут работать школы Сахалинской области с 1 сентября 2020 года